امروز: پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ / بعد از ظهر /
| برابر با: الخميس 21 رجب 1442 | 2021-03-04
لطفا برای فعال کردن این قسمت از قسمت فهرست ها یک منو انتخاب کنید.
کد خبر: 1709 |
تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2021 - 17:46 | ارسال توسط : |
177 بازدید
0
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1399/12/14 در ساعت 11
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 41 | 40 | 71 | 30 | 78 | 96 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 19 | 30 | 49 | 16 | 41 | 64 |
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 14 | 34 | 56 | 14 | 44 | |
اقدسیه.منطقه1 | 14 | 32 | 50 | 9 | 29 | 42 |
پونک | 15 | 15 | 68 | 6 | 27 | 47 |
پیروزی.منطقه13 | 15 | 32 | 49 | 14 | 38 | 70 |
تربیت.مدرس.منطقه6 | 13 | 32 | 54 | 10 | 36 | 62 |
ستاد.بحران.منطقه7 | 13 | 37 | 58 | 9 | 35 | 45 |
شادآباد.منطقه18 | 13 | 25 | 52 | 18 | 46 | 72 |
شریف.منطقه2 | 31 | 14 | 40 | 79 | ||
شهر.ری.منطقه20 | 21 | 26 | 61 | 15 | 57 | 72 |
شهرداری.منطقه.2 | 13 | 38 | 54 | 7 | 29 | 50 |
شهرداری.منطقه.4 | 58 | |||||
شهرداری.منطقه10 | S | 28 | S | 26 | N | 66 |
شهرداری.منطقه11 | 15 | 33 | 60 | 23 | 72 | |
شهرداری.منطقه16 | 24 | 43 | ||||
شهرداری.منطقه19 | 17 | 48 | 28 | 78 | N | |
شهرداری.منطقه21 | 15 | 27 | 55 | 19 | 42 | 76 |
شهرداری.منطقه22 | 10 | 40 | 44 | 11 | 40 | 61 |
گلبرگ.منطقه8 | 6 | 31 | 55 | 9 | 30 | 57 |
مسعودیه.منطقه15 | 21 | 26 | 59 | 14 | 47 | 54 |
میدان.فتح.منطقه9 | 13 | 29 | 51 | 9 | 43 | N |
پارک.رازی.منطقه11 | N | N | N | N | N | 65 |
پارک.سلامت.منطقه17 | 28 | N | 31 | 30 | N | |
پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | 74 | |
پارک.قائم.منطقه18 | 36 | N | 71 | N | N | 70 |
پاسداران.منطقه3 | N | N | N | N | N | 57 |
دانشگاه.تهران.منطقه6 | 41 | N | 25 | 22 | N | 62 |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | 20 | 37 | 49 | 14 | N | 45 |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | 26 | N | 26 | 18 | N | 64 |
ژئوفیزیک.منطقه6 | 29 | 32 | 23 | 17 | N | 56 |
سوهانک.منطقه1 | 21 | 29 | 60 | N | 41 | 62 |
شهرداری.منطقه15 | 19 | N | N | N | 87 | |
شهرک.چشمه.منطقه22 | 16 | 37 | 35 | N | 37 | 57 |
فرمانداری.شهرری.منطقه20 | 37 | N | 41 | 26 | N | 96 |
میدان.امام.خمینی.منطقه12 | 20 | 39 | 31 | 28 | 65 |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.
لطفا برای فعال کردن این قسمت از قسمت فهرست ها یک منو انتخاب کنید.